Thời gian phản hồi: Từ 17/08 đến 24/08/2012
DANH SÁCH DỰ KIẾN SV KHÓA 10 CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY TRONG DIỆN BỊ XỬ LÝ HỌC VỤ
BUỘC THÔI HỌC – HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2011-2012
(Đính kèm thông báo số 1517/TB-ĐKC ngày 17 tháng 08 năm 2012)
Ghi chú: – BTH1: Buộc thôi học vì SV không đăng ký học tập, tự ý bỏ học không lý do hoặc có ĐTB HK2 = 0.0
– BTH2: Buộc thôi học vì SV không hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí theo đúng qui định
– BTH3: Buộc thôi học vì SV đã bị cảnh báo học tập ở HK1 11-12 và kết quả học tập ở HK2 11-12 vẫn
không cải thiện
– CBHT1: Cảnh báo học tập vì SV có ĐTB HK2 < 1.00
– CBHT2: Cảnh báo học tập vì SV có ĐTB cả HK1 11-12 và HK2 11-12 đều < 1.10
– CBHT3: Cảnh báo học tập vì SV có ĐTB tích lũy < 1.4
Buộc thôi học:
STT MSSV Lớp Bậc Họ tên “Ngàysinh” “ĐTB HK2 11-12” “TC đạt HK2 11-12” “ĐTB HK1 11-12” “TC đạt HK1 11-12” “ĐTB tích lũy” XLHV
1 1011020054 10CTH01 CĐ Dư Đức Huy 20/07/92 0.00 0 0.14 3 1.83 BTH1
2 1011020115 10CTH01 CĐ Nguyễn Nhật Tân 01/09/92 0.00 0 0.65 5 1.80 BTH1
3 1011020143 10CTH01 CĐ Vũ Thế Tuân 02/11/91 0.00 0 0.94 8 1.57 BTH1
4 0851020035 10CTH02 CĐ Trương Ngọc ẩn 30/08/89 0.00 0 1.66 BTH1
5 0951020084 10CTH02 CĐ Nguyễn Thanh Hùng 20/09/91 0.00 0 0.56 5 1.73 BTH1
6 1011020157 10CTH02 CĐ Lưu Huỳnh Anh 28/03/92 0.00 0 1.03 8 1.66 BTH1
7 1011020219 10CTH03 CĐ Lê Văn Luyến 10/12/91 0.00 0 1.30 15 1.31 BTH1
8 1011020276 10CTH03 CĐ Đinh Tấn Trà 13/07/92 0.75 8 1.17 11 1.42 BTH3
9 1011020283 10CTH03 CĐ Võ Nhật Trường 17/02/91 0.00 0 0.53 5 1.85 BTH1
10 1011020452 10CTH04 CĐ Phan Anh Kiệt 12/04/92 0.00 0 1.47 8 1.98 BTH1
11 1011020676 10CTH04 CĐ Nguyễn Thị Huyền Trang 16/06/91 0.00 0 0.87 11 1.87 BTH1
Cảnh báo học tập:
1 1011020161 10CTH02 CĐ Phạm Văn Binh 04/01/92 0.90 5 2.28 18 2.07 CBHT1
2 1011020172 10CTH03 CĐ Trần Phương Điền 24/03/88 0.97 11 1.80 12 1.58 CBHT1
3 1011020279 10CTH03 CĐ Trần Minh Trí 05/07/92 0.83 6 1.33 11 1.53 CBHT1
4 1011020385 10CTH04 CĐ Nguyễn Văn Hàng 20/10/92 0.92 12 1.90 15 1.61 CBHT1
5 1011020442 10CTH04 CĐ Nguyễn Hoàng Tuấn Khanh 25/10/92 0.64 5 0.88 11 1.82 CBHT1
6 1011020449 10CTH04 CĐ Thái Hòa Khôi 19/03/91 0.70 5 1.47 8 2.19 CBHT1
7 1011020484 10CTH04 CĐ Lê Trần Nhật Minh 13/10/92 0.57 5 1.87 15 2.12 CBHT1
8 1011020488 10CTH04 CĐ Phan Ngọc Minh 10/04/92 0.40 2 1.80 15 1.66 CBHT1
9 1011020506 10CTH04 CĐ Phan Thị Bích Ngân 26/02/92 0.76 8 1.24 11 2.03 CBHT1
10 1011020512 10CTH04 CĐ Điểu Ngọc 88//88 0.55 5 1.74 21 1.77 CBHT1
11 1011020729 10CTH04 CĐ Trương Khánh Vinh 14/03/91 0.57 2 1.38 10 2.22 CBHT1
12 1011020734 10CTH04 CĐ Nguyễn Đoàn Quang Vũ 24/03/92 0.37 3 1.26 11 1.92 CBHT1
Nguồn: Khoa cntt
Last modified on December 4th, 2020 at 3:18 am
Nam Le
lequocnam
0 responds